2022年6月22日深圳隆玻工程玻璃有限公司热弯玻璃价格行情
时间:2022-06-22 出处:全球玻璃网 【原创】
点击率:4364 字号:
小
大
产品名称 | 报价单位 | 报价地区 | 产品价格 | 简要描述 |
超厚弯钢化玻璃 | 深圳隆玻工程玻璃有限公司 | 广东 深圳 | 560 | 19mm汽车级弯钢玻璃 |
超大弧长弯钢化玻璃 | 深圳隆玻工程玻璃有限公司 | 广东 深圳 | 490 | 12mm汽车级弯钢玻璃 |
小半径弯化玻璃 | 深圳隆玻工程玻璃有限公司 | 广东 深圳 | 360 | 8mm汽车级弯钢玻璃 |
双曲弯钢化玻璃 | 深圳隆玻工程玻璃有限公司 | 广东 深圳 | 650 | 10mm汽车级弯钢玻璃 |
反弯钢化玻璃 | 深圳隆玻工程玻璃有限公司 | 广东 深圳 | 565 | 8+8mm汽车级弯钢玻璃 |
以上价格仅供参考,详情请和厂家联系,此信息版权归
全球玻璃网所有!
声明:
1、所有价格信息都来源于全球玻璃网(www.glass.cn),价格信息只做参考,如价格信息有误,请致电全球玻璃网(www.glass.cn)客服,电话:18938655286
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。